時刻表
函館 発 → 南千歳・札幌 着(下り)
所要時間:空港→函館駅 約20分
列車名 | 函館 発 | 南千歳 着 | 札幌 着 |
---|---|---|---|
北斗1号 | 6:02 |
9:18 | 9:48 |
北斗 3号 | 7:37 |
10:57 | 11:29 |
北斗 5号 | 8:48 |
12:10 | 12:41 |
北斗 7号 | 10:05 |
13:28 | 14:01 |
北斗 9号 | 10:45 |
14:08 | 14:41 |
北斗11号 | 12:15 |
15:30 | 16:04 |
①北斗91号 | 13:00 |
16:27 | 17:00 |
北斗13号 | 13:31 |
16:54 | 17:30 |
北斗15号 | 15:01 |
18:15 | 18:47 |
北斗17号 | 16:40 |
20:02 | 20:36 |
北斗19号 | 17:55 |
21:08 | 21:41 |
北斗21号 | 18:43 |
22:05 | 22:41 |
①北斗91号 12/28~31 運転
※※1
※2列車の運行時刻は変更される場合がございますので、ご利用の際は下記へご連絡下さい。
JR北海道電話案内センター 011-222-7111
札幌・南千歳 発 → 函館 着(上り)
所要時間:函館駅→空港 約20分
列車名 | 札幌 発 | 南千歳 発 | 函館 着 |
---|---|---|---|
北斗 2号 | 6:00 |
6:28 | 9:33 |
北斗 4号 | 6:52 |
7:23 | 10:38 |
①北斗84号 | 7:43 |
8:19 | 12:03 |
北斗 6号 | 8:43 |
9:15 | 12:34 |
北斗 8号 | 9:44 |
10:16 | 13:35 |
北斗10号 | 10:56 |
11:27 | 14:41 |
北斗12号 | 12:09 |
12:46 | 16:08 |
北斗14号 | 13:26 |
13:58 | 17:13 |
北斗16号 | 14:45 |
15:17 | 18:30 |
北斗18号 | 15:45 |
16:17 | 19:30 |
北斗20号 | 16:51 |
17:26 | 20:39 |
北斗22号 | 18:47 |
19:18 | 22:31 |
①北斗84号 12/28~31 運転
※1 2025年1月1日 以降の運行時刻につきましては下記へお問い合わせ下さい。
※2列車の運行時刻は変更される場合がございますので、ご利用の際は下記へご連絡下さい。
JR北海道電話案内センター 011-222-7111
新函館北斗 発 → 新青森・東京 着(上り)
所要時間:空港→新函館北斗駅 約55分
列車名 | 新函館北斗 発 | 新青森 着 | 東京 着 |
---|---|---|---|
①はやぶさ10号 | 6:39 |
7:41 | 11:04 |
②はやぶさ14号 | 7:38 |
8:35 | 12:08 |
③はやぶさ18号 | 9:35 |
10:37 | 14:08 |
④はやぶさ22号 | 10:53 |
11:50 | 15:04 |
⑤はやぶさ28号 | 12:48 |
13:50 | 17:04 |
⑥はやぶさ32号 | 13:39 |
14:36 | 18:04 |
⑦はやぶさ34号 | 14:48 |
15:50 | 19:04 |
はやぶさ40号 | 16:20 |
17:20 | 20:32 |
はやぶさ44号 | 17:26 |
18:23 | 21:23 |
はやぶさ48号 | 18:40 |
19:42 | 23:04 |
※2新函館北斗発→他駅着の新幹線及び 2025年1月1日 以降の運行時刻につきましては下記へお問い合わせ下さい。 ※3列車の運行時刻等は変更される場合がございますので、ご利用の際は下記へご確認下さい。 JR北海道電話案内センター 011-222-7111
①はやぶさ10号 12/30~31 新函館北斗06:44発
②はやぶさ14号 12/30~31 新函館北斗07:43発 及び 12/27~31 東京12:04着
③はやぶさ18号 12/30~31 新函館北斗09:40発 及び 12/27~31 東京14:04着
④はやぶさ22号 12/30~31 新函館北斗10:58発
⑤はやぶさ28号 12/31 新函館北斗12:53発
⑥はやぶさ32号 12/31 新函館北斗13:44発
⑦はやぶさ34号 12/31 新函館北斗14:53発
※1 新函館北斗発→東京着の新幹線のみ記載しております。
東京・新青森 発 → 新函館北斗 着(下り)
所要時間:新函館北斗駅→空港 約55分
列車名 | 東京 発 | 新青森 発 | 新函館北斗 着 |
---|---|---|---|
①はやぶさ1号 | 6:32 |
9:51 | 10:53 |
②はやぶさ3号 | 7:08 |
10:17 | 11:16 |
③はやぶさ7号 | 8:18 |
11:18 | 12:15 |
②はやぶさ9号 | 8:37 |
11:53 | 12:52 |
④はやぶさ13号 | 9:36 |
12:36 | 13:33 |
⑤はやぶさ19号 | 10:45 |
13:59 | 15:01 |
はやぶさ23号 | 12:20 |
15:31 | 16:30 |
はやぶさ25号 | 13:20 |
16:45 | 17:47 |
はやぶさ27号 | 14:20 |
17:32 | 18:29 |
はやぶさ31号 | 15:20 |
18:41 | 19:44 |
はやぶさ39号 | 17:20 |
20:42 | 21:44 |
はやぶさ43号 | 19:20 |
22:32 | 23:29 |
※1東京発→新函館北斗着の新幹線のみ記載しております。 ※2東京発→他駅着の新幹線及び 2025年1月1日 以降の運行時刻につきましては下記へお問い合わせ下さい。 ※3列車の運行時刻等は変更される場合がございますので、ご利用の際は下記へご確認下さい。 JR北海道電話案内センター 011-222-7111
①はやぶさ1号 12/30~31 新函館北斗10:48着
②はやぶさ3号・9号 12/28~29 運転
③はやぶさ7号 12/30~31 新函館北斗12:10着
④はやぶさ13号 12/31 新函館北斗13:28着
⑤はやぶさ19号 12/31 新函館北斗14:56着